No exceda la cantidad diaria recomendada. Este producto contiene Hierro, el cual puede ser perjudicial para niños si es ingerido en altas dosis.
Su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años. En embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente.
Si está consumiendo otros suplementos alimentarios, lea antes el envase, ya que podría contener algunos de los mismos ingredientes activos.
En caso de sobredosis accidental suspensa su uso y consulte al médico o a un servicio de urgencias.
Los suplementos alimentarios no deben ser usados como sustitutos de una dieta equilibrada.
100 g | 1 Porción | |
Energı́a (Kcal) | 176,01 | 1,27 |
Proteı́nas (g) | 12,03 | 0,09 |
Carbohidrato Disponible (g) | 29,42 | 0,21 |
Grasa total (g) | 1,19 | 0,01 |
Sal / Sodio (mg) | 340 | 2,46 |
VITAMINAS | |||
x 100 g | 1 porción | DDR | |
Vitamina A (mcg) | 110650 | 800 | 100% |
Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 180 | 1,3 | 93% |
Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 199 | 1,44 | 90% |
Vitamina B6 (Piridoxina) (mg) | 277 | 2 | 100% |
Vitamina B12 (Cobalamina) (mcg) | 373 | 2,7 | 270% |
Vitamina C (mg) | 14938 | 108 | 180% |
Vitamina D3 (mcg) | 1383 | 10 | 200% |
Vitamina E (mg) | 1383 | 10 | 50% |
Niacinamida (B3) (mg) | 2241 | 16,2 | 90% |
Ácido fólico (B9) (mcg) | 41494 | 300 | 150% |
Ácido Pantoténico (B5) (mg) | 747 | 5,4 | 54% |
Biotina (B8) (mcg) | 19364 | 140 | 47% |
MINERALES | |||
x 100 g | 1 Porción | DDR | |
Cromo (III) (mcg) | 3458 | 25 | 71% |
Hierro (mg) | 692 | 5 | 36% |
Magnesio (mg) | 7780 | 56,25 | 19% |
Manganeso (mcg) | 55325 | 400 | 20% |
Zinc (mg) | 1245 | 9 | 60% |
Yodo (mcg) | 13831 | 100 | 67% |
Selenio (mcg) | 6916 | 50 | 71% |
PROBIÓTICOS (UFC) | ||
x 100 g | 1 Porción | |
Lactobacillus acidophillus UBLA-34 | – | 8×106 |
Bifidobacterium bifidum UBBB-55 | – | 1×106 |
Bifidobacterium bifidum UBBL-64 | – | 1×106 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.